Otomatik manyetik kaldırıcı, manyetik kuvveti oluşturmak, sürdürmek ve serbest bırakmak için önceden programlanmış bir kontrol sistemi kullanır. Bu tasarım, kolay kullanım ve yüksek kaldırma verimliliği sağlayarak büyük ölçekli kaldırma görevleri için idealdir.
Otomatik kaldırıcılar, manyetik kuvvet seviyelerini ayarlamak veya kaldırma sürelerini belirlemek gibi operasyonel ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir ve bu da esneklik ve kullanım kolaylığını artırır.
Güvenlik açısından, otomatik manyetik kaldırıcılar aşırı yük koruma ve elektrik kesintisi koruması gibi birden fazla koruma özelliği içerir. Bu mekanizmalar, anormal durumlarda gücü keserek veya koruyucu sistemleri devreye sokarak personel ve ekipman güvenliğini sağlar. Ek olarak, kendini teşhis fonksiyonu, sorunları hızlıca tespit edip çözmeye yardımcı olarak bakım verimliliğini artırır ve cihazın ömrünü uzatır.
Model: QZ2-0.6 | ||||||||||
Kaldırma Kapasitesi | Güvenlik Faktörü | Ağırlık | Boyut (mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | h | H | |||
600kg | 3.5x | 145kg | 482.6 | 237 | 563.5 | 432 | 28 | 55 | 106.5 | 387 |
Model: QZ2-1 | ||||||||||
Kaldırma Kapasitesi | Güvenlik Faktörü | Ağırlık | Boyut (mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | h | H | |||
1000kg | 4.0x | 200kg | 685.8 | 237 | 767.8 | 432 | 28 | 55 | 106.5 | 480.2 |
Model: QZ2-1.5 | ||||||||||
Kaldırma Kapasitesi | Güvenlik Faktörü | Ağırlık | Boyut (mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | h | H | |||
1500kg | 3.5x | 245kg | 761.6 | 280 | 843.6 | 470 | 28 | 53 | 108.5 | 452.2 |
Model: QZ2-2 | ||||||||||
Kaldırma Kapasitesi | Güvenlik Faktörü | Ağırlık | Boyut (mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | h | H | |||
2000kg | 3.5x | 279kg | 761.6 | 328 | 843.6 | 518 | 28 | 53 | 108.5 | 452.2 |
Model: QZ2-3 | ||||||||||
Kaldırma Kapasitesi | Güvenlik Faktörü | Ağırlık | Boyut (mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | h | H | |||
3000kg | 3.5x | 430kg | 861.8 | 400 | 943.8 | 615 | 36 | 70 | 126 | 669 |
Model: QZ2-5 | ||||||||||
Kaldırma Kapasitesi | Güvenlik Faktörü | Ağırlık | Boyut (mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | h | H | |||
5000kg | 3.0x | 490kg | 1121.4 | 400 | 1039.4 | 615 | 36 | 70 | 132.5 | 700 |
Daimi mıknatıslı kaldırıcı, çelik levhalar, borular ve diğer metal nesneler gibi ağır ferromanyetik malzemelerin kaldırılması ve taşınması için daimi mıknatısların kullanıldığı bir kaldırma cihazıdır.
Başlıca, ferromanyetik malzemeleri, özellikle çelik, demir ve nikel bazlı alaşımları kaldırmak için kullanılır.
Manyetik kaldırıcı seçimi yaparken, güvenli, verimli ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlamak için kaldırma kapasitesi, mıknatıs türü, güvenlik özellikleri, boyut ve tasarım, dayanıklılık ve yapısal sağlamlık gibi unsurları dikkate almanız önemlidir.